







관찰 방법 | 명시야 | ✓ | |
간이 편광 | ✓ | ||
광원 | 투과 쾰러 광원 | LED 램프 | ✓ |
포커스 | 포커스 메커니즘 | 노즈피스 포커스 | ✓ |
중간 배율 체인저 | 수동 터렛 | ✓ | |
리볼빙 노즈피스 | 수동 터렛 | 표준 (5 포지션) | ✓ |
스테이지 | 수동 | 오른손 제어 수동 스테이지 | X: 76 mm (3 in.), Y: 52 mm (2 in.) |
기계식 | 플레인 스테이지 | 치수: 180 mm × 150 mm (7 in. × 6 in.) | |
회전 가능한 스테이지 | 회전 : 360도 | ||
정밀 회전 스테이지 | 회전 : 360도 | ||
콘덴서 | 수동 | 스윙 아웃 콘덴서 | NA 0.9/ W.D. 2 mm (1.25X–100X) (내장) |
경통 | 광시야 (FN 22) | 양안 | ✓ |
틸팅 양안 | ✓ | ||
삼안 | ✓ | ||
틸팅 삼안 | ✓ | ||
인체공학 틸팅 양안 | ✓ | ||
틸팅, 텔레스코픽, 리프팅 양안 | ✓ | ||
치수 (W x D x H) | 274.5 mm × 362 mm × 410 mm (10.8 in. × 14.3 in. × 16.1 in.) (표준 구성) | ||
무게 | 17 kg (37.5 lb) (표준 구성) | ||
운영 환경 | 실내 사용 | 주변 온도 | 5 °C–40 °C (41 °F–104 °F) |
최대 상대 습도 | 최대 31 ºC (88 ºF)에서 80%, 34 ºC (93 ºF)에서 70%, 37 ºC (99 ºF)에서 60%, 40 ºC (104 ºF)에서 50%의 상대 습도로 선형 감소 | ||
공급 전압 변동 | ±10 % | ||








관찰 방법 | 명시야 | ✓ | |
간이 편광 | ✓ | ||
광원 | 투과 쾰러 광원 | LED 램프 | ✓ |
포커스 | 포커스 메커니즘 | 노즈피스 포커스 | ✓ |
중간 배율 체인저 | 수동 터렛 | ✓ | |
리볼빙 노즈피스 | 수동 터렛 | 표준 (5 포지션) | ✓ |
스테이지 | 수동 | 오른손 제어 수동 스테이지 | X: 76 mm (3 in.), Y: 52 mm (2 in.) |
기계식 | 플레인 스테이지 | 치수: 180 mm × 150 mm (7 in. × 6 in.) | |
회전 가능한 스테이지 | 회전 : 360도 | ||
정밀 회전 스테이지 | 회전 : 360도 | ||
콘덴서 | 수동 | 스윙 아웃 콘덴서 | NA 0.9/ W.D. 2 mm (1.25X–100X) (내장) |
경통 | 광시야 (FN 22) | 양안 | ✓ |
틸팅 양안 | ✓ | ||
삼안 | ✓ | ||
틸팅 삼안 | ✓ | ||
인체공학 틸팅 양안 | ✓ | ||
틸팅, 텔레스코픽, 리프팅 양안 | ✓ | ||
치수 (W x D x H) | 274.5 mm × 362 mm × 410 mm (10.8 in. × 14.3 in. × 16.1 in.) (표준 구성) | ||
무게 | 17 kg (37.5 lb) (표준 구성) | ||
운영 환경 | 실내 사용 | 주변 온도 | 5 °C–40 °C (41 °F–104 °F) |
최대 상대 습도 | 최대 31 ºC (88 ºF)에서 80%, 34 ºC (93 ºF)에서 70%, 37 ºC (99 ºF)에서 60%, 40 ºC (104 ºF)에서 50%의 상대 습도로 선형 감소 | ||
공급 전압 변동 | ±10 % | ||

