SZX7
SZX7 입체 현미경은 원활한 고품질 생명 과학 이미지화를 위해 설계된 비용 효율적인 시스템입니다. SZX7 입체 현미경의 높은 색 충실도 광학 장치 및 Galilean 광학 시스템은 탁월한 이미지화 성능에 기여합니다. 넓은 7:1 줌 비율을 제공하며 1X 대물렌즈의 경우 8x~56x의 배율 범위를, 2X 대물렌즈의 경우 최대 112x의 배율 범위를 확보합니다. 반사/투과형 LED 조명이 슬림한 개방형 베이스에 통합되어 있어 표본에 쉽게 접근할 수 있습니다.
![]() 갈릴리안 광학 시스템 다이어그램 | 갈릴리안 광학 시스템 갈릴리안 광학 시스템(0.8배~5.6배의 줌 범위)은 향상된 코팅이 적용되고 큰 개구수를 가진 왜곡 없는 대물렌즈 시리즈를 통해 적절한 배율로 샘플에서 최적의 이미지를 획득합니다. |
![]() 대물렌즈 제품군 | 교체 가능한 8개의 대물렌즈 중에서 선택 가능 DFPL2X / DFPL1.5X / DFPL0.75X / DFPL0.5X DFPL 시리즈는 탁월한 색 충실도로 샘플의 형태를 정확하게 재현합니다. DFPLAPO1.25X / DFPLAPO1X-4 아포크로매트 보정을 통해 높은 수준의 성능을 달성합니다. 왜곡을 최소화하여 탁월한 해상력, 대비, 이미지 평탄도를 구현합니다. SZX-ACH1.25X / SZX-ACH1X 균형이 잘 잡힌 대물렌즈가 높은 해상력과 긴 작동 거리를 모두 제공합니다. |
LED 조명: 반사 및 투과광 결합 스탠드 에너지 효율적인 매우 얇은 LED 스탠드가 오래 지속되는 조명을 제공합니다. | ![]() LED 조명 스탠드 |
공간 절약형 조명 특별한 설계의 광섬유 광원을 스탠드에 직접 장착할 수 있어 작업 공간을 깔끔하게 정돈할 수 있습니다. 싱글 또는 더블 연동 장치와 링 라이트 가이드와 함께 사용 가능한 시스템으로, 밝고 오래 지속되는 조명을 제공합니다. | ![]() 듀얼 연동 장치 라이트 가이드 조명 LED 조명 스탠드 |
동축 반사광 조명 시스템 유연한 듀얼 라이트 가이드와 사용되는 이 조명은 램프를 중앙에 맞게 조정하지 않아도 밝고 균일한 조명을 제공합니다. | ![]() 동축 반사광 조명 LED 조명 스탠드 |
백색 LED 조명 시스템 최소의 열 효과와 높은 밝기를 지원하는 Evident의 오래 지속되는 링 라이트 조명은 동질적 조명을 제공하는 데 적합합니다. | ![]() 백색 LED 링 라이트 *이 모델은 지역에 따라 다를 수 있습니다. LED 조명 스탠드 |
![]() | ![]() |
3D CAD 분석 기반 인체공학적 설계 현미경 본체와 스탠드는 정밀한 3D 컴퓨터 보조 설계(CAD) 분석을 통해 개발된 정확한 곡률의 윤곽을 특징으로 합니다. 주요 인체공학적 기능은 장시간 관찰 시 피로를 줄여주고 매끄럽고 편안한 촉감을 선사합니다. | ![]() |
편리하게 전면에서 작동 가장 많이 사용되는 손잡이와 스위치에 쉽게 접근할 수 있어 작업자의 편안함이 극대화되고 허리의 긴장이 완화됩니다. | ![]() |
특정 배율 설정 정확하게 불러오기 일관성 및 동등성이 뛰어난 결과를 얻기 위해 동일한 줌 배율 설정을 사용해야 하는 검사 작업이 많습니다. 내장된 클릭 스톱 메커니즘으로 이러한 주요 기능을 간편하게 이용할 수 있습니다. 줌 손잡이 스토퍼를 통해 사용자는 원하는 배율을 정확하게 선택할 수 있으며, 사용 중인 설정은 전면 제어판의 눈에 띄는 위치에 표시됩니다. | ![]() |
피로를 완화하고 먼지를 차단하는 접안렌즈 이 접안렌즈는 작업자의 눈이 움직여도 이미지가 표시된 상태로 남아 있도록 개구 수차 제어 메커니즘을 사용합니다. 따라서 장시간 관찰 시에도 작업자의 피로가 줄어듭니다. 고유한 접안렌즈 장착 설계는 먼지 입자를 차단하고 접안렌즈를 단단히 고정해주어 선명한 이미지를 만들고 인체공학적으로 접안렌즈 위치를 정할 수 있습니다. | ![]() |
![]() SZ2-ST 조합 | 적절한 윤곽의 베이스 플레이트를 사용하는 매우 슬림한 곡선형 스탠드는 샘플 접근을 용이하게 하며 손과 팔의 피로와 부담을 줄여줍니다. 대형 샘플을 검사하거나 조립하는 경우, Evident는 ESD 안전성을 갖춘 다양한 조절식 붐 스탠드를 제공합니다. 대형 플랫폼 스탠드도 사용 가능하며, 필요 시 400mm 및 600mm의 보조 포스트도 장착할 수 있습니다. SZ2-STU2: 암의 각도와 길이를 자유롭게 조정할 수 있습니다. SZ2-STU3: 이 스탠드는 조립 및 검사 라인에 맞게 책상 측면에 고정할 수 있습니다. |
![]() SZ2-STU2 조합 | ![]() SZ2-STU3 조합 |
- cellSens™ 소프트웨어: 곤충, 식물 또는 조직 샘플 등 두꺼운 생물학적 표본으로 선명한 이미지를 캡처할 수 있습니다.
- PRECiV™ 소프트웨어: 와이어 본딩, 전자 부품 결함 그리고 표면이 거친 큰 부품으로 선명한 이미지를 획득할 수 있습니다.

| 광학 시스템 | 갈릴리안 광학 시스템 | ||||
| 총 배율 | 4.0x–336x*1 | ||||
| 줌 본체 | 줌 비율 | 7(0.8x–5.6x) | |||
| 줌 배율 센서 | 선택 사항인 SZX2-ZMS가 PRECiV v. 2.2.1 이상을 사용하는 경우 줌 배율을 기록합니다. 출력 커넥터: USB 2.0: USB Type-C® USB 케이블: USB 2.0: USB Type-A to USB Type-C, 케이블 길이: 2m(6.56ft) 중량: 0.4kg(0.9lb) | ||||
| AS | 옵션 | ||||
| 경통 | 쌍안/삼안/틸팅 삼안 관찰 경통 | ||||
| 확장 가능한 안점 조절기 | SZX2-EEPA | ||||
| 초점 | 스탠드 | ||||
| 대물렌즈 | 유형 | NA | WD | 총 배율*2 *3 | 시야 직경(mm)*2 *3 |
| 0.5X | 플랜 아크로매트 | 0.05 | 171 | 4x–28x | Ø55–Ø7.9 |
| 0.75X | 플랜 아크로매트 | 0.075 | 116 | 6x–42x | Ø36.7–Ø5.2 |
| 1X | 플랜 아크로매트 | 0.1 | 81 | 8x–56x | Ø27.5–Ø3.9 |
| 아크로매트 | 0.1 | 90 | 8x–56x | Ø27.5–Ø3.9 | |
| 1.25X | 플랜 아크로매트 | 0.125 | 60 | 10x–70x | Ø22–Ø3.1 |
| 아크로매트 | 0.125 | 68 | 10x–70x | Ø22–Ø3.1 | |
| 1.5X | 플랜 아크로매트 | 0.15 | 45.5 | 12x–84x | Ø18.3–Ø2.6 |
| 2X | 플랜 아크로매트 | 0.2 | 33.5 | 16x–112x | Ø13.8–Ø2.0 |
| 치수(가로 × 세로 × 높이) | 194mm × 253mm × 403mm(7.64인치 × 9.96인치 × 15.87인치) | ||||
| 중량 | 표준 구성에서 4.5kg(9.9lb) | ||||
| 설명 | *1 대물렌즈와 접안렌즈를 함께 사용할 경우 구현 가능한 총 배율 범위 *2 10배율 접안렌즈 사용 시 *3 SZX2-LTTR: 중간 배율은 1.25배입니다. | ||||
![]() 갈릴리안 광학 시스템 다이어그램 | 갈릴리안 광학 시스템 갈릴리안 광학 시스템(0.8배~5.6배의 줌 범위)은 향상된 코팅이 적용되고 큰 개구수를 가진 왜곡 없는 대물렌즈 시리즈를 통해 적절한 배율로 샘플에서 최적의 이미지를 획득합니다. |
![]() 대물렌즈 제품군 | 교체 가능한 8개의 대물렌즈 중에서 선택 가능 DFPL2X / DFPL1.5X / DFPL0.75X / DFPL0.5X DFPL 시리즈는 탁월한 색 충실도로 샘플의 형태를 정확하게 재현합니다. DFPLAPO1.25X / DFPLAPO1X-4 아포크로매트 보정을 통해 높은 수준의 성능을 달성합니다. 왜곡을 최소화하여 탁월한 해상력, 대비, 이미지 평탄도를 구현합니다. SZX-ACH1.25X / SZX-ACH1X 균형이 잘 잡힌 대물렌즈가 높은 해상력과 긴 작동 거리를 모두 제공합니다. |
LED 조명: 반사 및 투과광 결합 스탠드 에너지 효율적인 매우 얇은 LED 스탠드가 오래 지속되는 조명을 제공합니다. | ![]() LED 조명 스탠드 |
공간 절약형 조명 특별한 설계의 광섬유 광원을 스탠드에 직접 장착할 수 있어 작업 공간을 깔끔하게 정돈할 수 있습니다. 싱글 또는 더블 연동 장치와 링 라이트 가이드와 함께 사용 가능한 시스템으로, 밝고 오래 지속되는 조명을 제공합니다. | ![]() 듀얼 연동 장치 라이트 가이드 조명 LED 조명 스탠드 |
동축 반사광 조명 시스템 유연한 듀얼 라이트 가이드와 사용되는 이 조명은 램프를 중앙에 맞게 조정하지 않아도 밝고 균일한 조명을 제공합니다. | ![]() 동축 반사광 조명 LED 조명 스탠드 |
백색 LED 조명 시스템 최소의 열 효과와 높은 밝기를 지원하는 Evident의 오래 지속되는 링 라이트 조명은 동질적 조명을 제공하는 데 적합합니다. | ![]() 백색 LED 링 라이트 *이 모델은 지역에 따라 다를 수 있습니다. LED 조명 스탠드 |
![]() | ![]() |
3D CAD 분석 기반 인체공학적 설계 현미경 본체와 스탠드는 정밀한 3D 컴퓨터 보조 설계(CAD) 분석을 통해 개발된 정확한 곡률의 윤곽을 특징으로 합니다. 주요 인체공학적 기능은 장시간 관찰 시 피로를 줄여주고 매끄럽고 편안한 촉감을 선사합니다. | ![]() |
편리하게 전면에서 작동 가장 많이 사용되는 손잡이와 스위치에 쉽게 접근할 수 있어 작업자의 편안함이 극대화되고 허리의 긴장이 완화됩니다. | ![]() |
특정 배율 설정 정확하게 불러오기 일관성 및 동등성이 뛰어난 결과를 얻기 위해 동일한 줌 배율 설정을 사용해야 하는 검사 작업이 많습니다. 내장된 클릭 스톱 메커니즘으로 이러한 주요 기능을 간편하게 이용할 수 있습니다. 줌 손잡이 스토퍼를 통해 사용자는 원하는 배율을 정확하게 선택할 수 있으며, 사용 중인 설정은 전면 제어판의 눈에 띄는 위치에 표시됩니다. | ![]() |
피로를 완화하고 먼지를 차단하는 접안렌즈 이 접안렌즈는 작업자의 눈이 움직여도 이미지가 표시된 상태로 남아 있도록 개구 수차 제어 메커니즘을 사용합니다. 따라서 장시간 관찰 시에도 작업자의 피로가 줄어듭니다. 고유한 접안렌즈 장착 설계는 먼지 입자를 차단하고 접안렌즈를 단단히 고정해주어 선명한 이미지를 만들고 인체공학적으로 접안렌즈 위치를 정할 수 있습니다. | ![]() |
![]() SZ2-ST 조합 | 적절한 윤곽의 베이스 플레이트를 사용하는 매우 슬림한 곡선형 스탠드는 샘플 접근을 용이하게 하며 손과 팔의 피로와 부담을 줄여줍니다. 대형 샘플을 검사하거나 조립하는 경우, Evident는 ESD 안전성을 갖춘 다양한 조절식 붐 스탠드를 제공합니다. 대형 플랫폼 스탠드도 사용 가능하며, 필요 시 400mm 및 600mm의 보조 포스트도 장착할 수 있습니다. SZ2-STU2: 암의 각도와 길이를 자유롭게 조정할 수 있습니다. SZ2-STU3: 이 스탠드는 조립 및 검사 라인에 맞게 책상 측면에 고정할 수 있습니다. |
![]() SZ2-STU2 조합 | ![]() SZ2-STU3 조합 |
- cellSens™ 소프트웨어: 곤충, 식물 또는 조직 샘플 등 두꺼운 생물학적 표본으로 선명한 이미지를 캡처할 수 있습니다.
- PRECiV™ 소프트웨어: 와이어 본딩, 전자 부품 결함 그리고 표면이 거친 큰 부품으로 선명한 이미지를 획득할 수 있습니다.

| 광학 시스템 | 갈릴리안 광학 시스템 | ||||
| 총 배율 | 4.0x–336x*1 | ||||
| 줌 본체 | 줌 비율 | 7(0.8x–5.6x) | |||
| 줌 배율 센서 | 선택 사항인 SZX2-ZMS가 PRECiV v. 2.2.1 이상을 사용하는 경우 줌 배율을 기록합니다. 출력 커넥터: USB 2.0: USB Type-C® USB 케이블: USB 2.0: USB Type-A to USB Type-C, 케이블 길이: 2m(6.56ft) 중량: 0.4kg(0.9lb) | ||||
| AS | 옵션 | ||||
| 경통 | 쌍안/삼안/틸팅 삼안 관찰 경통 | ||||
| 확장 가능한 안점 조절기 | SZX2-EEPA | ||||
| 초점 | 스탠드 | ||||
| 대물렌즈 | 유형 | NA | WD | 총 배율*2 *3 | 시야 직경(mm)*2 *3 |
| 0.5X | 플랜 아크로매트 | 0.05 | 171 | 4x–28x | Ø55–Ø7.9 |
| 0.75X | 플랜 아크로매트 | 0.075 | 116 | 6x–42x | Ø36.7–Ø5.2 |
| 1X | 플랜 아크로매트 | 0.1 | 81 | 8x–56x | Ø27.5–Ø3.9 |
| 아크로매트 | 0.1 | 90 | 8x–56x | Ø27.5–Ø3.9 | |
| 1.25X | 플랜 아크로매트 | 0.125 | 60 | 10x–70x | Ø22–Ø3.1 |
| 아크로매트 | 0.125 | 68 | 10x–70x | Ø22–Ø3.1 | |
| 1.5X | 플랜 아크로매트 | 0.15 | 45.5 | 12x–84x | Ø18.3–Ø2.6 |
| 2X | 플랜 아크로매트 | 0.2 | 33.5 | 16x–112x | Ø13.8–Ø2.0 |
| 치수(가로 × 세로 × 높이) | 194mm × 253mm × 403mm(7.64인치 × 9.96인치 × 15.87인치) | ||||
| 중량 | 표준 구성에서 4.5kg(9.9lb) | ||||
| 설명 | *1 대물렌즈와 접안렌즈를 함께 사용할 경우 구현 가능한 총 배율 범위 *2 10배율 접안렌즈 사용 시 *3 SZX2-LTTR: 중간 배율은 1.25배입니다. | ||||















