고품질 광학 장치를 갖춘 컴팩트한 입체 현미경 그리너프 광학 시스템 그리너프 광학 시스템의 10도 수렴각은 넓은 심도와 함께 탁월한 평탄도를 보장합니다. 전체 광학 시스템에 엄선된 렌즈 표면 코팅과 유리 소재는 표본을 본래의 색상 그대로 관찰하고 기록할 수 있습니다. V자형 광학 경로는 슬림한 줌 바디를 구현하여 다른 장비와의 통합 또는 단독 사용에 적합합니다. 넓은 줌 배율 SZ61은 6.7배에서 45배(10배 접안렌즈 사용 시)까지의 확대 범위를 제공하며, 6.7:1의 넓은 줌 배율로 매크로에서 마이크로까지 부드러운 확대/축소가 가능하여 일상적인 작업 속도를 향상시킵니다. SZ51은 8배에서 40배(10배 접안렌즈 사용 시)까지의 확대 범위를 제공하며, 5:1의 넓은 줌 배율을 제공합니다. 시야 확보 적절한 안쪽 각도는 높은 수준의 평탄도와 심도를 동시에 제공하여 3D 관찰에 최적의 조건을 만들어줍니다. 깊이가 깊은 표본도 위에서 아래까지 초점을 맞춰 신속하게 검사할 수 있습니다. | ![]() |
![]() | LED 조명 범용 반사/투과형 LED 조명 스탠드는 LED 기술의 모든 장점을 결합했습니다. 평면형 고휘도 LED를 사용하여 매우 슬림한 받침대에 투과 조명을 성공적으로 통합함으로써 시료에 쉽게 접근하고 조작할 수 있습니다. |
![]() 표준 모델(SZ61/SZ51) | ![]() 내장형 모델(SZ61/SZ51-60) | ![]() 삼안경 튜브 모델(SZ61TR) |
![]() | 적합한 대비 및 관찰 방법 선택 SZX2-ILLTQ/SZX2-ILLTS 새로운 LED 투과광 조명 베이스는 기존 할로겐 투과광 조명 베이스의 약 절반 두께인 41.5mm로 얇게 설계되어 낮은 눈 높이로 관찰이 가능하며, 관찰 및 작동 중에 베이스 장착 표본에 쉽게 접근할 수 있습니다. |
SZX2-ILLTQ/SZX2-ILLTS용 카트리지 새로운 LED 조명 베이스 SZX2-ILLTQ 네 가지 위치 터렛(SZX2-ILLTS 고정 위치)을 사용하여 카트리지를 선택하고, 명시야(표준/높음/낮음), 경사(표준/높음/낮음), 암시야, 편광 조명 및 셔터 사이를 간단한 회전으로 전환할 수 있습니다. 이는 SZ61/51을 다양한 표본 및 관찰 작업을 위한 유연한 현미경으로 만들어줍니다. | ![]() |
![]() | LED 조명 스탠드/SZ2-ILST LED 스탠드는 표본 위치를 낮게 유지하고 조작성을 최적화하기 위해 얇게 설계된 것이 특징입니다. 이 스탠드에서는 투과광 및 반사광을 동시에 사용할 수 있습니다. LED 조명은 긴 수명과 모든 강도에서 일정한 색온도를 제공합니다. |
투과 조명 장착 장치/ SZ2-ILA SZ2-ST 스탠드와 함께 사용하는 이 비용 효율적인 조명 스탠드는 저배율에서 고배율까지 밝고 균일한 조명을 제공합니다. 꺾임형 반사경은 저대비 표본을 위한 직접 및 경사 조명을 제공합니다. 여기에 사용되는 LED 광원(SZ2-CLS 또는 BX3M-LEDT)은 다양한 조명 요건에 맞는 전력을 제공합니다. | ![]() |
![]() | 유연한 도광체/SZ2-CLGSF 단일 광 파이버 가이드는 현미경 작동을 방해하지 않도록 대물렌즈 뒷면에 고정되어 있습니다. |
이중 연쇄 도광체/SZ2-CLGDI 표준 경사 반강성 광 파이버 도광체. 스탠드 후면의 광원 위치는 책상 공간을 절약합니다. | ![]() |
![]() | 6점 고리형 도광체/SZ2-CLGR SZ2-CLS 조명 시스템과 함께 사용되는 고리형 도광체는 밝고 균일한 이미지를 제공합니다. |
동축 반사광 조명 장치/SZ2-ILLC 편광기와 1/4λ 판을 결합하여 경사 반사광 조명 하에서 검사하기 어려운 표본을 보다 쉽게 볼 수 있습니다. | ![]() |
![]() | 디지털카메라와 헤드업 디스플레이로 이미지를 쉽게 캡처하고 보기 SZ61 스테레오스코프의 삼안 관찰 경통에는 디지털카메라를 장착할 수 있습니다.무선 LAN 지원 EP50 카메라를 사용하여 동료와 이미지를 쉽게 공유하고 표시하세요.이 카메라를 당사 SZ 입체 현미경과 결합하여 일반 실험실을 디지털 실험실로 바꾸어보세요.헤드업 디스플레이를 통해 그룹 활동 중 결과를 쉽게 볼 수 있습니다.번갈아 가며 접안렌즈를 볼 필요 없이 누구나 실시간으로 표본 관찰 결과를 볼 수 있습니다. * 일부 국가에서는 타사 제품을 사용하지 못할 수 있습니다. |
관측 방법 | 단순편광 (Simple Polarized Light) | ✓ | |
명시야 (Brightfield) | ✓ | ||
암시야 (Darkfield) | ✓ | ||
Observation Method | Oblique | ✓ | |
확대 | 확대 비율 | SZ61: 6.7, SZ51: 5 | |
배율 표시(Magnification Indication) | SZ61: 0.67, 1, 2, 3, 4.5 | ||
기능 | 좌/우 단일 축 수평 손잡이 | ||
광학계 | Greenough 광학 시스템 | ✓ | |
초점 | 초점 조절 장치 | 조동 나사 초점 | ✓ |
조동 나사 스트로크 | 120 mm | ||
경통 | Widefield (FN 22) | 이안 경통 | ✓ |
삼안 경통 | ✓ | ||
경통 경사각 | 45° 60° | ||
삼안 경통 광로 선택 (카메라:눈) | 0%:100%, 100%:0% | ||
동공사이거리 조절 | 52–76 mm | ||
스탠드 | 기본 스탠드 | ✓ | |
Stands | Optional Bases and Stands | Quad Position LED Transmitted Light Illumination Base | ✓ |
Single Position LED Transmitted Light Illumination Base | ✓ | ||
Transmitted/Reflected LED Illumination Base | ✓ | ||
스탠드 | 받침과 스탠드 추가 구성품 | Large Stand | ✓ |
Universal Stand | ✓ | ||
규격 | 194 (W) × 253 (D) × 368 (H) mm (Standard Set Configuration) | ||
작동 환경 | 실내 사용 | 주위 온도 | 0–40 ºC (32–104 ºF) |
최대 상대습도 | 30–90 % | ||
접안렌즈 | WHSZ10X FN 22 WHSZ20X FN 12.5 WHSZ10X-H FN 22* WHSZ15X-H FN 16* WHSZ20X-H FN 12.5* WHSZ30X-H FN 7* *with diopter adjustment and reticle | ||
대물렌즈 | (옵션) | ||
고품질 광학 장치를 갖춘 컴팩트한 입체 현미경 그리너프 광학 시스템 그리너프 광학 시스템의 10도 수렴각은 넓은 심도와 함께 탁월한 평탄도를 보장합니다. 전체 광학 시스템에 엄선된 렌즈 표면 코팅과 유리 소재는 표본을 본래의 색상 그대로 관찰하고 기록할 수 있습니다. V자형 광학 경로는 슬림한 줌 바디를 구현하여 다른 장비와의 통합 또는 단독 사용에 적합합니다. 넓은 줌 배율 SZ61은 6.7배에서 45배(10배 접안렌즈 사용 시)까지의 확대 범위를 제공하며, 6.7:1의 넓은 줌 배율로 매크로에서 마이크로까지 부드러운 확대/축소가 가능하여 일상적인 작업 속도를 향상시킵니다. SZ51은 8배에서 40배(10배 접안렌즈 사용 시)까지의 확대 범위를 제공하며, 5:1의 넓은 줌 배율을 제공합니다. 시야 확보 적절한 안쪽 각도는 높은 수준의 평탄도와 심도를 동시에 제공하여 3D 관찰에 최적의 조건을 만들어줍니다. 깊이가 깊은 표본도 위에서 아래까지 초점을 맞춰 신속하게 검사할 수 있습니다. | ![]() |
![]() | LED 조명 범용 반사/투과형 LED 조명 스탠드는 LED 기술의 모든 장점을 결합했습니다. 평면형 고휘도 LED를 사용하여 매우 슬림한 받침대에 투과 조명을 성공적으로 통합함으로써 시료에 쉽게 접근하고 조작할 수 있습니다. |
![]() 표준 모델(SZ61/SZ51) | ![]() 내장형 모델(SZ61/SZ51-60) | ![]() 삼안경 튜브 모델(SZ61TR) |
![]() | 적합한 대비 및 관찰 방법 선택 SZX2-ILLTQ/SZX2-ILLTS 새로운 LED 투과광 조명 베이스는 기존 할로겐 투과광 조명 베이스의 약 절반 두께인 41.5mm로 얇게 설계되어 낮은 눈 높이로 관찰이 가능하며, 관찰 및 작동 중에 베이스 장착 표본에 쉽게 접근할 수 있습니다. |
SZX2-ILLTQ/SZX2-ILLTS용 카트리지 새로운 LED 조명 베이스 SZX2-ILLTQ 네 가지 위치 터렛(SZX2-ILLTS 고정 위치)을 사용하여 카트리지를 선택하고, 명시야(표준/높음/낮음), 경사(표준/높음/낮음), 암시야, 편광 조명 및 셔터 사이를 간단한 회전으로 전환할 수 있습니다. 이는 SZ61/51을 다양한 표본 및 관찰 작업을 위한 유연한 현미경으로 만들어줍니다. | ![]() |
![]() | LED 조명 스탠드/SZ2-ILST LED 스탠드는 표본 위치를 낮게 유지하고 조작성을 최적화하기 위해 얇게 설계된 것이 특징입니다. 이 스탠드에서는 투과광 및 반사광을 동시에 사용할 수 있습니다. LED 조명은 긴 수명과 모든 강도에서 일정한 색온도를 제공합니다. |
투과 조명 장착 장치/ SZ2-ILA SZ2-ST 스탠드와 함께 사용하는 이 비용 효율적인 조명 스탠드는 저배율에서 고배율까지 밝고 균일한 조명을 제공합니다. 꺾임형 반사경은 저대비 표본을 위한 직접 및 경사 조명을 제공합니다. 여기에 사용되는 LED 광원(SZ2-CLS 또는 BX3M-LEDT)은 다양한 조명 요건에 맞는 전력을 제공합니다. | ![]() |
![]() | 유연한 도광체/SZ2-CLGSF 단일 광 파이버 가이드는 현미경 작동을 방해하지 않도록 대물렌즈 뒷면에 고정되어 있습니다. |
이중 연쇄 도광체/SZ2-CLGDI 표준 경사 반강성 광 파이버 도광체. 스탠드 후면의 광원 위치는 책상 공간을 절약합니다. | ![]() |
![]() | 6점 고리형 도광체/SZ2-CLGR SZ2-CLS 조명 시스템과 함께 사용되는 고리형 도광체는 밝고 균일한 이미지를 제공합니다. |
동축 반사광 조명 장치/SZ2-ILLC 편광기와 1/4λ 판을 결합하여 경사 반사광 조명 하에서 검사하기 어려운 표본을 보다 쉽게 볼 수 있습니다. | ![]() |
![]() | 디지털카메라와 헤드업 디스플레이로 이미지를 쉽게 캡처하고 보기 SZ61 스테레오스코프의 삼안 관찰 경통에는 디지털카메라를 장착할 수 있습니다.무선 LAN 지원 EP50 카메라를 사용하여 동료와 이미지를 쉽게 공유하고 표시하세요.이 카메라를 당사 SZ 입체 현미경과 결합하여 일반 실험실을 디지털 실험실로 바꾸어보세요.헤드업 디스플레이를 통해 그룹 활동 중 결과를 쉽게 볼 수 있습니다.번갈아 가며 접안렌즈를 볼 필요 없이 누구나 실시간으로 표본 관찰 결과를 볼 수 있습니다. * 일부 국가에서는 타사 제품을 사용하지 못할 수 있습니다. |
관측 방법 | 단순편광 (Simple Polarized Light) | ✓ | |
명시야 (Brightfield) | ✓ | ||
암시야 (Darkfield) | ✓ | ||
Observation Method | Oblique | ✓ | |
확대 | 확대 비율 | SZ61: 6.7, SZ51: 5 | |
배율 표시(Magnification Indication) | SZ61: 0.67, 1, 2, 3, 4.5 | ||
기능 | 좌/우 단일 축 수평 손잡이 | ||
광학계 | Greenough 광학 시스템 | ✓ | |
초점 | 초점 조절 장치 | 조동 나사 초점 | ✓ |
조동 나사 스트로크 | 120 mm | ||
경통 | Widefield (FN 22) | 이안 경통 | ✓ |
삼안 경통 | ✓ | ||
경통 경사각 | 45° 60° | ||
삼안 경통 광로 선택 (카메라:눈) | 0%:100%, 100%:0% | ||
동공사이거리 조절 | 52–76 mm | ||
스탠드 | 기본 스탠드 | ✓ | |
Stands | Optional Bases and Stands | Quad Position LED Transmitted Light Illumination Base | ✓ |
Single Position LED Transmitted Light Illumination Base | ✓ | ||
Transmitted/Reflected LED Illumination Base | ✓ | ||
스탠드 | 받침과 스탠드 추가 구성품 | Large Stand | ✓ |
Universal Stand | ✓ | ||
규격 | 194 (W) × 253 (D) × 368 (H) mm (Standard Set Configuration) | ||
작동 환경 | 실내 사용 | 주위 온도 | 0–40 ºC (32–104 ºF) |
최대 상대습도 | 30–90 % | ||
접안렌즈 | WHSZ10X FN 22 WHSZ20X FN 12.5 WHSZ10X-H FN 22* WHSZ15X-H FN 16* WHSZ20X-H FN 12.5* WHSZ30X-H FN 7* *with diopter adjustment and reticle | ||
대물렌즈 | (옵션) | ||















